1990'lı yılların en popüler otomobili Tofaş Şahin'in özelliklerini merak edenler için;
Marka | Tofaş |
Model | Şahin |
Nesil | Şahin |
Motor | 1.6 (75 Hp)![]() |
Kapı | 4![]() |
Güç | 75 bg /5800 dev/dak![]() |
Maksimum sürat | 170 km/saat![]() |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 13.1 saniye![]() |
Yakıt deposu hacmi | 50 Lt![]() |
Üretim başlangıç yılı | 1990 yıl![]() |
Son üretim yılı | 1997 yıl![]() |
Kasa tipi | Sedan![]() |
Koltuk | 5![]() |
Uzunluk | 4316 mm.![]() |
Genişlik | 1642 mm.![]() |
Yükseklik | 1437 mm.![]() |
Dingil Mesafesi | 2490 mm.![]() |
Ön tekerlek izi | 1386 mm.![]() |
Arka tekerlek izi | 1327 mm.![]() |
Bagaj hacmi en az | 400 Lt![]() |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna![]() |
Motor hacmi | 1581 cm3![]() |
Tork | 130 Nm /2900 dev/dak![]() |
Yakıt Sistemi | Karbüratör![]() |
Valf yapısı | OHC![]() |
Silindir pozisyonu | Inline![]() |
Silindir Adedi | 4![]() |
Silindir çapı | 86.4 mm.![]() |
Silindir içi vuruş | 67.4 mm.![]() |
Sıkıştırma oranı | 9.2![]() |
Silindir başına düşen valf | 2![]() |
Yakıt Tipi | Benzin![]() |
Çekiş | Arka![]() |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 5![]() |
Ön süspansiyon | Küçültülmüş gergi![]() |
Arka süspansiyon | Helezon yay![]() |
Ön frenler | Disk![]() |
Arka frenler | Davlumbaz![]() |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
Şehir içi yakıt tüketimi | 7.8 Lt/100 km![]() |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.3 Lt/100 km![]() |
Ortalama yakıt tüketimi | 6.55 Lt/100 km![]() |
Ağırlık | 985 Kg![]() |
Maksimum ağırlık | 1450 Kg![]() |
Lastik boyutu | 175/70 R13 S![]() |
Jant Boyutu | R13 |
Tüm Yorumlar